Today is 2025-02-22 Saturday,Welcome to this site 

Oil-free screws

Sierra 37-75KW two-stage compression oil-free screw air compressor

Word:[Big][Middle][Small] Mobile page qrcode 2024-5-17     Viewed:    
Sierra 37-75KW 两级压缩无油螺杆空气压缩机

DESCRIPTION
-High efficiency 380-415V/3PH/50HZ motor, protection class TEFC
-Electrical protection class NEMA4 (IP55)
-Two-stage compression oil-free screw mainframe
-Automatic start/stop function
Optional air-cooled and water-cooled aftercooler with air-water separator.
-Star-delta starter
-Xe energy saving controller:
--Touch control
--Automatic start/stop control
--Remote start/stop control
-- Recording of up to 224 events
--Set maintenance schedule
--79 dB(A) Low noise enclosure
- Unit Dimensions (mm):
Air-cooled:2247 L x 1371 W x 1916H
Water-cooled:2247 L x 1371 W x 1916 H
- Unit weight (kg):
S37 air-cooled 2387 S55 air-cooled 2577
S37 water-cooled 2410 S55 water-cooled 2600
S45 air-cooled 2497 S75 air-cooled 2862
S45 water-cooled 2520 S75 water-cooled 2705


型号 图号 气量 额定压力 冷却方式 电压 控制器
m3/min bar(g) A/C / W/C V
SL37 23843998 6 7 A/C 380-415 Xe-145
SL37 23846793 6 7 W/C 380-415 Xe-145
SM37 19028448 5.1 8.5 A/C 380-415 Xe-145
SM37 19028455 5.2 8.5 W/C 380-415 Xe-145
SL45 23845290 7.7 7 A/C 380-415 Xe-145
SL45 23845407 7.7 7 W/C 380-415 Xe-145
SM45 19028422 6.5 8.5 A/C 380-415 Xe-145
SM45 19028430 6.5 8.5 W/C 380-415 Xe-145
SL55 23845308 9.6 7 A/C 380-415 Xe-145
SL55 23845415 9.6 7 W/C 380-415 Xe-145
SM55 19028398 8.8 8.5 A/C 380-415 Xe-145
SM55 19028406 8.8 8.5 W/C 380-415 Xe-145
SH55 19028414 7.8 10 W/C 380-415 Xe-145
SL75 23845316 12.7 7 A/C 380-415 Xe-145
SL75 23845423 12.7 7 W/C 380-415 Xe-145
SM75 19028364 11.6 8.5 A/C 380-415 Xe-145
SM75 19028372 11.7 8.5 W/C 380-415 Xe-145
SH75 19028380 10.8 10 W/C 380-415 Xe-145

Go Back
Print
021-64758958