Today is 2025-02-23 Sunday,Welcome to this site 

Oil-free screws

E200-355n two-stage compression oil-free screw air compressor

Word:[Big][Middle][Small] Mobile page qrcode 2024-5-17     Viewed:    
E200-355n 两级压缩无油螺杆空气压缩机

DESCRIPTION 
- High Efficiency 400V/3PH/50Hz Motors, Protection Class TEFC 
- High efficiency 6kV/3PH/50Hz, 10kV/3PH/50Hz ODP motors 
- Electrical protection class IP55 
- Newly designed oil-free screw mainframe with better energy efficiency. 
- Automatic start/stop function 
- Aftercooler with air-water separator as standard 
- Star-delta starter 
- Xe Energy Saving Controller: 
-- Touch controls 
-- Automatic start/stop control 
-- Remote start/stop control 
-- Record up to 250 events 
-- Set maintenance schedule 
- Air-cooled: 80 dB(A) Water-cooled: 76 dB(A) Low noise enclosure 
low voltage
 high voltage
- Unit size (mm): 3457L x 2152W x 2446H TBD
low voltage high voltage 6kV high voltage10kV
- Unit weight (kg): 水冷: E200ie: 5444
水冷: E250ie: 5909 TBD
水冷: E315ie: 6074
水冷: E355ie: 6089
图号 气量 *大压力 冷却方式 电压 电机防 控制器
m3/min bar(g) A/C / W/C V 护等级
E200ie-W7.5 47691945001 38.1 7.5 W/C 400 TEFC Xe-145
E200ie-W8.5 47691946001 35.5 8.5 W/C 400 TEFC Xe-145
E200ie-W10.5 47691947001 32.3 10.5 W/C 400 TEFC Xe-145
E200ie-W7.5 38.1 7.5 W/C 6000 ODP Xe-145
E200ie-W8.5 首单需走ETO流程 35.5 8.5 W/C 6000 ODP Xe-145
E200ie-W10.5 32.3 10.5 W/C 6000 ODP Xe-145
E200ie-W7.5 38.1 7.5 W/C 10000 ODP Xe-145
E200ie-W8.5 首单需走ETO流程 35.5 8.5 W/C 10000 ODP Xe-145
E200ie-W10.5 32.3 10.5 W/C 10000 ODP Xe-145
E250ie-W7.5 47691948001 45.6 7.5 W/C 400 TEFC Xe-145
E250ie-W8.5 47691949001 44.1 8.5 W/C 400 TEFC Xe-145
E250ie-W10.5 47691950001 41.1 10.5 W/C 400 TEFC Xe-145
E250ie-W7.5 45.6 7.5 W/C 6000 ODP Xe-145
E250ie-W8.5 首单需走ETO流程 44.1 8.5 W/C 6000 ODP Xe-145
E250ie-W10.5 41.1 10.5 W/C 6000 ODP Xe-145
E250ie-W7.5 45.6 7.5 W/C 10000 ODP Xe-145
E250ie-W8.5 首单需走ETO流程 44.1 8.5 W/C 10000 ODP Xe-145
E250ie-W10.5 41.1 10.5 W/C 10000 ODP Xe-145
E315ie-W7.5 47691951001 53.3 7.5 W/C 400 TEFC Xe-145
E315ie-W8.5 47691952001 51.8 8.5 W/C 400 TEFC Xe-145
E315ie-W10.5 47691953001 49.5 10.5 W/C 400 TEFC Xe-145
E315ie-W7.5 53.3 7.5 W/C 6000 ODP Xe-145
E315ie-W8.5 首单需走ETO流程 51.8 8.5 W/C 6000 ODP Xe-145
E315ie-W10.5 49.5 10.5 W/C 6000 ODP Xe-145
E315ie-W7.5 53.3 7.5 W/C 10000 ODP Xe-145
E315ie-W8.5 首单需走ETO流程 51.8 8.5 W/C 10000 ODP Xe-145
E315ie-W10.5 49.5 10.5 W/C 10000 ODP Xe-145
E355ie-W10.5 47691954001 50.3 10.5 W/C 400 TEFC Xe-145
E355ie-W10.5 首单需走ETO流程 50.3 10.5 W/C 6000 ODP Xe-145
E355ie-W10.5 首单需走ETO流程 50.3 10.5 W/C 10000 ODP Xe-145

Go Back
Print
021-64758958